当前数据健康概况
68来源记录
32官方来源
67已核实
1部分核实
页面生成日期:2026-08-13。高风险数据到达复核日期后会阻止项目测试和发布;来源链接另有每周自动巡检。
正文指纹基线更新于 2026-08-10,当前覆盖 57/65 个关键或高影响来源。未覆盖来源主要受政府网站访问限制影响,仍须人工复核。
怎样理解这些状态?
- 已核实:当前业务数据已与登记来源及适用范围核对,不代表未来不会变化。
- 部分核实:已有可用依据,但仍存在用途边界、受理方式或第二来源缺口。
- 第三方/行业参考:用于市场预算或尺寸对照,不等同于政府强制标准。
- 下次复核:自动维护期限,不是来源规则的法定失效日期。
生活成本 15 条
| 适用范围 / 来源 | 等级 | 状态 | 最后复核 | 下次复核 |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚|吉隆坡|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 新加坡|新加坡|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 日本|东京|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 韩国|首尔|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 澳大利亚|悉尼|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 新西兰|奥克兰|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 加拿大|多伦多|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 加拿大|温哥华|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 英国|伦敦|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 美国|纽约|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 泰国|曼谷|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2026-11-10 |
| 阿联酋|迪拜|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2026-11-10 |
| 澳大利亚|墨尔本|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2026-11-10 |
| 美国|洛杉矶|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2026-11-10 |
| 马来西亚|新山|参考家庭月度生活成本 Livingcost.org 城市生活成本数据库四口之家含租金总成本、Rent & Utilities、食品、交通的 USD 月度中央值。 中央值按 ±20% 形成区间;来源未分类的剩余金额按 35% 通信及其他基础支出、65% 其他日常支出拆分;家庭人数按公开缩放规则换算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
教育费用 18 条
| 适用范围 / 来源 | 等级 | 状态 | 最后复核 | 下次复核 |
|---|---|---|---|---|
| 中国|上海|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 中国|北京|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 马来西亚|吉隆坡|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 新加坡|新加坡|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 日本|东京|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 韩国|首尔|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 澳大利亚|悉尼|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 新西兰|奥克兰|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 加拿大|多伦多|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 加拿大|温哥华|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 英国|伦敦|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 荷兰|阿姆斯特丹|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 美国|纽约|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
| 泰国|曼谷|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2027-08-11 |
| 阿联酋|迪拜|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2027-08-11 |
| 澳大利亚|墨尔本|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2027-08-11 |
| 美国|洛杉矶|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-10 | 2027-08-11 |
| 马来西亚|新山|国际教育费用基准 Livingcost.org 国际小学年费所选城市 International Primary School, 1 year 的 USD 中央值。 学前、初中、高中、大学、费用档次、注册费和全部可选费用均由页面公开比例模型推算。 | 第三方高影响 | 已核实 | 2026-08-08 | 2027-08-09 |
房产费用 8 条
| 适用范围 / 来源 | 等级 | 状态 | 最后复核 | 下次复核 |
|---|---|---|---|---|
| 新山市政局辖区(MBJB)|普通住宅及服务式公寓门牌税 MBJB — Cukai Harta门牌税、外国买家住宅印花税、柔佛州外国权益申请登记费和批准费已核对政府来源;分层物业管理费采用公开市场规划区间,维修基金依法按管理费至少 10% 计算。Cukai Petak/地税和独立保险因必须按产权账单或保单核定,不纳入总额。 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 依斯干达公主城市政局辖区(MBIP)|普通住宅及服务式公寓门牌税 MBIP — Penilaian & Cukai TaksiranMBIP 普通住宅 0.11% 及服务式公寓 0.18% 门牌税已核对官方税率页;外国买家税费沿用联邦及州级规则。管理费采用公开市场规划区间,维修基金按管理费至少 10% 计算;Cukai Petak/地税和独立保险不纳入总额。 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 马来西亚|外国买家住宅转让印花税 8% 马来西亚财政部 2026 Budget Tax Measures(Appendix 14)Appendix 14 列明外国非永久居民住宅转让印花税由 4% 提高到 8%,自 2026-01-01 起生效;具体交易性质仍须由律师确认。 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 柔佛州|外国权益申请登记费与批准费 柔佛土地与矿务局收费页包含 RM2,000 申请费、3% 费率及 RM30,000/RM50,000 条件最低额。 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 马来西亚半岛|分层物业管理费与维修基金关系 Strata Management Act 2013 (Act 757)第 12(4)、25(4) 及 61(3) 条规定维修基金为管理费的 10%,JMB/MC 可在大会提高但不得低于 10%。 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2027-08-09 |
| 马来西亚分层住宅|管理费规划区间 Malaysia Condo Maintenance Fees 2026公开市场参考给出 RM0.25–0.50/平方英尺的常见规划范围;实际法定计费按 share units 和账单核定。 | 第三方参考数据 | 已核实 | 2026-08-08 | 2027-08-09 |
| 依斯干达公主城|具体项目管理费交叉样本 Elysia Park Residence Fact Sheet项目资料列明管理费 RM0.39/平方英尺,落在采用的 RM0.25–0.50 规划区间内。 | 第三方参考数据 | 已核实 | 2026-08-08 | 2027-08-09 |
| 柔佛州|分层产权地块税制度 柔佛土地与矿务局—分层产权 Cukai Petak柔佛自 2025 年实施 Cukai Petak;实际金额按具体产权账单核定,工具不再使用统一金额区间。 | 官方高影响 | 已核实 | 2026-08-08 | 2027-08-09 |
证件照规格 27 条
| 适用范围 / 来源 | 等级 | 状态 | 最后复核 | 下次复核 |
|---|---|---|---|---|
| 泰国外交部 e‑Visa 通用上传提示;不生成跨使领馆通用裁切文件 Thailand MFA — Common Mistakes in Applying for Thai e‑Visa官方通用指引未规定统一物理尺寸或像素;不同使领馆和签证类别可能另列3.4×4.5、3.5×4.5或4×6cm,必须以申请页面清单为准 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 印度尼西亚电子落地签/在线签证自行上传流程;不推断固定像素输出 Indonesia Immigration — 5 Reasons to Apply for e‑VoA3:4 竖向比例;官方未规定统一毫米尺寸或像素;在线签证办事页列明JPG/JPEG/PNG、最大200KB;具体入口提示优先 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-10 | 2026-11-10 |
| 越南公安部国家电子签证系统,境外外国人自行申请流程 Vietnam Immigration Department — E‑Visa Application for Foreigners4×6cm(40×60mm);JPG/JPEG,文件小于2MB;官方未规定统一像素 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 菲律宾驻吉隆坡大使馆9(a)在线签证流程;其他使领馆可能要求方形或不同尺寸 Philippine Embassy Kuala Lumpur — Visa Application Process1.37×1.77 inch(约35×45mm);官方页面未规定统一像素或文件大小;不接受自拍、修图或像素化照片 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 德国申根签证申请;其他申根成员国及受理中心要求须分别核对 German Federal Foreign Office — Visa FAQ: Passport Photographs35×45mm;纸质照片未规定统一像素;须使用照片纸且不得数字修改 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 爱尔兰签证纸质申请材料;部分申请人另需现场采集生物信息 Ireland Immigration Service Delivery — Photograph Rules for Visa Applications宽35–38mm、高45–50mm(35×45mm在允许范围内);纸质流程未规定统一像素;须提交两张同版照片并使用照片纸 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| France‑Visas签证申请照片;不据宽度范围推断固定裁切尺寸 France‑Visas — Frequently Asked Questions: Photograph Format宽35–40mm;当前官方FAQ未规定统一高度;官方FAQ未规定统一像素、文件大小或固定高度 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 荷兰申根旅游签证;仅在申请渠道要求自行带照片时使用 NetherlandsWorldwide — Checklist: Schengen Visa for Tourism35×45mm;纸质照片未规定统一像素;外部服务商受理时通常现场采集数字照片 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 意大利驻北京使馆领区个人旅游申根签证清单;其他领区和签证类别须分别核对 Embassy of Italy Beijing — Checklist for Tourism, Individual Travellers35×40mm(官方清单标为4.0×3.5cm);纸质清单未规定统一像素或DPI | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 西班牙驻新加坡使馆申根签证流程;不据“passport-size”推断35×45mm Embassy of Spain in Singapore — Schengen Visas护照尺寸;官方页面未给固定毫米或像素;官方页面未规定统一像素、文件大小或固定物理尺寸 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 瑞士驻北京使馆发布的中国大陆旅游签证材料清单;香港领区使用不同尺寸 Embassy of Switzerland in Beijing — Required Documents for Tourism35×40mm;纸质清单未规定统一像素或DPI | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 瑞士驻香港总领馆旅游签证清单;申请人须符合香港领区受理条件 Consulate General of Switzerland in Hong Kong — Schengen Tourist Checklist35×45mm;纸质清单未规定统一像素或DPI | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 阿联酋ICP身份及居留相关电子申请;具体签证类别可能有附加材料要求 UAE ICP — Approved Photo Standards35×45mm(ICP服务指南);官方未规定统一像素;电子申请应以ICP Smart Services即时提示为准 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 沙特阿拉伯官方旅游 eVisa 在线申请;不推广到工作、居留或其他签证流程 Saudi eVisa — Photo Specifications200×200px;宽200px、高200px;文件5–100KB | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 卡塔尔内政部投资者、房产业主或房产受益人居留许可申请表;不推广到其他居留或签证类别 Qatar MOI — Residence Permit Application for Investor or Property Owner or Property Beneficiary38×48mm(官方表格标为4.8×3.8cm);纸质申请表未规定统一像素或DPI | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 纸质护照申请;在线续期需另查数字照片流程 U.S. Department of State — Passport Photos2×2 inch(51×51mm);官方未规定纸质照片统一像素;600×600px 是按 300 DPI 的项目换算值 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 中国护照纸质照片;不得修改照片或使用合成照片 中国驻芝加哥总领馆—关于护照人像照片规格要求33×48mm;纸质照片未规定统一像素;390×567px仅为按300 DPI换算值 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 仅限移民局页面明确列出的4岁以下儿童;一般申请人现场拍摄 Immigration Department of Malaysia — Malaysian International Passport35×50mm;官方正文未规定统一像素;413×591px 仅是按 300 DPI 的项目换算值 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 亲自或邮寄申请;必须由商业摄影师或照相馆拍摄并专业冲印,不能把本工具输出当作最终合规成片 Government of Canada — Passport photo requirements50×70mm(2×2¾ inch);纸质流程未规定统一像素 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 要求高质量彩色冲印、热升华工艺和至少200gsm光面纸;官方不建议在线护照照片服务或手机应用 Australian Passport Office — Passport photo guidelines宽35–40mm,高45–50mm;官方给出物理尺寸范围,不是单一像素输出 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 新西兰护照数字申请;允许专业服务或使用自己的设备拍摄,并建议使用官方检查器 New Zealand Passports — Passport photos3:4 竖向比例;宽900–4500px,高1200–6000px;JPG/JPEG;250KB–5MB | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 英国纸质护照申请;与数字申请分开建档 GOV.UK — Photo standards35×45mm;纸质流程未规定统一像素 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 英国在线护照申请;本工具不应提供自动裁剪后的“官方合规输出” GOV.UK — Get a passport photo: Digital photos竖向数字照片;至少600×750px;50KB–10MB | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 日本护照纸质申请;照片须为申请日前6个月内拍摄 日本外務省—パスポートの申請から受領まで35×45mm;纸质流程未规定统一像素;413×531px 仅为300 DPI换算 | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 韩国护照纸质照片;413×531px仅适用于官方在线申请推荐值 대한민국 외교부 여권안내—여권 사진35×45mm;纸质照片没有统一像素;在线申请照片官方推荐413×531px | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-08 | 2026-11-08 |
| 新加坡 ICA e-Services 数字照片提交 Singapore ICA — Photo Guidelines400×514px;e-Services 推荐/要求上传尺寸400×514px;支持JPG、JPEG、HEIC、HEIF、PNG,最大8MB | 官方关键规则 | 已核实 | 2026-08-07 | 2026-11-07 |
| 常见尺寸名称与物理尺寸参考 常用证件照尺寸大全两张独立行业表用于交叉核对常见名称;35×45、33×48、35×50、50×70及2×2英寸另有具体官方用途来源。单一来源和纯换算模板仍明确标注,不替代受理机构要求。 | 行业参考参考数据 | 部分核实 | 2026-08-07 | 2027-08-08 |
维护边界
自动巡检可以发现过期、404、重定向和部分访问异常;正文指纹还能提示已成功访问来源的整体内容变化,但无法判断变化是否影响业务数字,也可能受到页面模板更新影响。关键规则仍会按计划人工复核;政府网站返回 403、500 或超时时,不会仅凭访问失败就认定政策失效。